Прайc порошковой окраски
Расчет стоимости плоских изделий | Стоимость в руб. при окраске по шкале RAL | |||
№ | Объем заказа | Единица измерения | Краской исполнителя | Краской заказчика |
1 | до 100 | кв. м. | 290 | 270 |
2 | от 101 до 500 | кв. м. | 275 | 250 |
3 | от 501 до 1000 | кв. м. | 250 | 230 |
4 | от 1001 до 5000 | кв. м. | 220 | 200 |
Расчет стоимости профиля и длинномерных изделий | Стоимость за 1 м.п. в руб. при окраске по шкале RAL | |||
№ | Внешний периметр изделий | Единица измерения | Краской исполнителя | Краской заказчика |
1 | до 100 | мм | 21 | 18 |
2 | от 101 до 180 | мм | 25-35 | 21-30 |
3 | от 181 до 250 | мм | 35-45 | 30-38 |
4 | от 251 до 300 | мм | 45-55 | 38-47 |
2 | от 301 до 500 | мм | 55-90 | 47-77 |
Минимальная стоимость услуг 10000 рублей (без учета стоимости материала). При заказе до 50000 рублей на все цены прайса действует повышающий коэффицент " 2 " .